DP Ko¹ice | 435 | 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 |
415 | 5001 5002 5003 5004 5005 5006 | |
DP Pre¹ov | 435 | 329 330 |
SAD Liptovský Mikulá¹ | 435 | LM–940AH |
Typ: Ikarus 415.30 | SPZ: KE-076AD | EV. È.: 5005 |
VYROBEN: 1997 | VYØAZEN: | |
VYPRAVENÍ (SMÌR): 14 | ||
POZNÁMKA: |
DP - Hornádska |
Alvinczyho |
«ahanovce - obec, pri kostole |
Kri¾ovatka mier v rekon¹trukcii |
Darg. Hrdinov |
Koneèná KVP - Klá¹tor |
Po¹ta 13 |
®eleznièná stanica (Stanièné námestie) |